top of page
Latest News
受注目標と実績
2025年度に受注する設計・コンサルティング業務のうち
以下の割合以上をZEB化することを目標に掲げています
ZEB設計受注目標
50%
ZEBコンサル受注目標
80%
2023年度ZEB設計受注実績(新築)
規模 | 件数 工場以外 | 件数 工場 | ZEB割合 工場以外[%] | ZEB割合 工場[%] |
---|---|---|---|---|
300㎡未満 | 1 | 0 | 100 | 0 |
300㎡以上2,000㎡未満 | 1 | 0 | 100 | 0 |
2,000㎡以上10,000㎡未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10,000㎡以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度ZEBコンサル受注実績(新築)
規模 | 件数 工場以外 | 件数 工場 | ZEB割合 工場以外[%] | ZEB割合 工場[%] |
---|---|---|---|---|
300㎡未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300㎡以上2,000㎡未満 | 12 | 0 | 100 | 0 |
2,000㎡以上10,000㎡未満 | 16 | 0 | 93 | 0 |
10,000㎡以上 | 3 | 5 | 100 | 100 |
bottom of page