top of page

知で拓く、ZEBへの 一歩。
アカデミックな知識と分析で
持続可能な未来へのご提案をいたします

受注目標と実績
2025年度に受注する設計・コンサルティング業務のうち
以下の割合以上をZEB化することを目標に掲げています
ZEB設計受注目標
50%
ZEBコンサル受注目標
80%
受注目標と実績
■2024年度 設計(新築)
300㎡未満 | ※算出中 | ※算出中 |
300㎡以上2,000㎡未満 | ※算出中 | ※算出中 |
2,000㎡以上10,000㎡未満 | ※算出中 | ※算出中 |
10,000㎡以上 | ※算出中 | ※算出中 |
■2024年度 コンサル(新築)
300㎡未満 | ※算出中 | ※算出中 |
300㎡以上2,000㎡未満 | ※算出中 | ※算出中 |
2,000㎡以上10,000㎡未満 | ※算出中 | ※算出中 |
10,000㎡以上 | ※算出中 | ※算出中 |
■2023年度 設計(新築)
300㎡未満 | 1件 | 100% |
300㎡以上2,000㎡未満 | 1件 | 100% |
2,000㎡以上10,000㎡未満 | 0件 | 0% |
10,000㎡以上 | 0件 | 0% |
■2023年度 コンサル(新築)
300㎡未満 | 0件 | 0% |
300㎡以上2,000㎡未満 | 6件 | 100% |
2,000㎡以上10,000㎡未満 | 15件 | 93% |
10,000㎡以上 | 6件 | 100% |
■2022年度 設計(新築)
■2022年度 コンサル(新築)
300㎡未満 | 0件 | 0% |
300㎡以上2,000㎡未満 | 1件 | 50% |
2,000㎡以上10,000㎡未満 | 7件 | 87% |
10,000㎡以上 | 3件 | 100% |


bottom of page